为进一步加强我县城区流动摊贩规范管理,落实好《济宁市人民政府关于办好 2025 年重点民生实事的通知》(济政发(2025)2号)和《鱼台县人民政府关于2025年为民办好十件实事的通知》文件关于规范设置“潮汐摊区”的工作要求,营造干净整洁、安全有序的市容环境,依据《中华人民共和国安全生产法》《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》《济宁市城镇容貌和环境卫生管理条例》等相关法律法规,现将鱼台县城区潮汐摊区的具体设置情况公示如下:
鱼台县潮汐摊区设置统计表
所属镇街 | 设置数量 | 具体位置 | 类型 | 容纳 数量 | 经营范围 | 经营时段 |
谷亭街道 | 1 | 谷亭医院对过 | 临时摊点群 | 30 | 蔬菜、水果、不现场加工食品 | 06:00-16:00 |
滨湖街道 | 2 | 樊子迟路幸福佳苑东区西门 | 临时摊点群 | 45 | 蔬菜、水果、不现场加工食品 | 06:00-13:00 16:00-21:00 |
滨湖街道 | 3 | 金盛街与湖凌四路交汇处 | 临时摊点群 | 30 | 蔬菜、水果 | 06:00-13:00 16:00-21:00 |
滨湖街道 | 4 | 文昌路路西、运河桥南 | 临时摊点群 | 45 | 蔬菜、水果、不现场加工食品 | 06:00-13:00 16:00-21:00 |
滨湖街道 | 5 | 建设路与湖凌五路交汇处 | 临时摊点群 | 60 | 小餐饮 | 17:00-21:30 |
滨湖街道 | 6 | 双拥路路北 | 临时摊点群 | 60 | 蔬菜、水果、不现场加工食品 | 06:00-13:00 16:00-21:00 |
滨湖街道 | 7 | 湖凌五路与三贤路交汇处 | 临时摊点群 | 30 | 花鸟、等 | 08:00-21:00 |
免责声明:本站文章内容仅供参考,不构成投资建议,本站转载此文出于传递信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如本网站内容涉及版权问题,请原作者持相应版权证明与本网站联系;凡原创稿件不经同意不得转载;欢迎爆料/提供新闻线索请联系小编。